Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
Cartesykj
Certification:
ISO
Model Number:
CTGT-3-5C
| No. | Items | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | The max. axle load | 3000kg | 3000kg |
| 2 | Applied wheel tread | 800-2200mm | 800-2200mm |
| 3 | Motor Power | 3KW*2,2.2KW*2 | 3KW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Power supply | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Brake tester - Roller diameter | ∮245*700mm | ∮245*700mm |
| 5 | Brake tester - Roller center distance | 430mm | 430mm |
| 5 | Brake tester - Braking force test range | 0-9000N | 0-9000N |
| 5 | Brake tester - Indicating error | ±3% | ±3% |
| 6 | Suspension tester - Test range | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| 6 | Suspension tester - Axle load error value | ±2% | ±2% |
| 7 | Sideslip tester - Test range | ±10m/km (Single plate) | ±15m/km (double plate) |
| 7 | Sideslip tester - Indicating error | ±0.2m/km | ±0.2m/km |
Send your inquiry directly to us